送液、減圧ポンプ

定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ

MP-2000・2100型


総合カタログ
外寸法図
 MP-2000型
 MP-2000A・B型
 MP-2100型
バリデーション対応

お問合せ

チューブ

ポンプ資料(試料の粘度による吐出流量データ)、チューブの耐久時間、耐薬品性 総カタ掲載頁へ
ファーメド®BPTチューブ
長寿命1/60のガス透過率
米国サンゴバン社の協力により、当社の規格に合せたオリジナルチューブです。チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの5〜10倍の寿命があり(当社比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。−51〜135℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が約1/60ですから、試料へのガス混入やチューブからのガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質によるチューブの劣化が少なく、酸、アルカリに対しても優れた耐食性を持っています。調剤、バイオ分野、分析などにも広く使用できます。USP CLASS VI、FDA(21CFR177.2600)、厚生省公示20号の衛生試験に適合する細胞毒性、溶血性を抑え、安全性を追求したチューブです。
適合機種 寸法(mm) 長さ(m) 製品コードNo. 価格(税別)
MP-2000・2001・2000A・2010・2011・2010A・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP 内径1.15×外径3.2 7.5 125320 ¥15,100
1.5 125330 ¥4,600
MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP 内径2.15×外径4.2 7.5 125340 ¥18,000
1.5 125350 ¥5,700
内径3.15×外径5.2 7.5 125360 ¥19,900
1.5 125370 ¥5,800
MP-2000・2000B・2001・2010・2010B・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3000B・3001・3100・3101・4000・4001 内径3.7×外径6.1 7.5 125380 ¥21,900
1.5 125390 ¥6,800
RP-1100・2000・2100 内径4.76×外径7.94 7.5 125400 ¥33,300
内径6.35×外径9.53 7.5 125420 ¥32,700
内径7.94×外径11.11 7.5 125440 ¥39,700
シリコンチューブ
優れた流量安定性
チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。
耐熱温度は200℃までです。
適合機種 寸法(mm) 長さ(m) 製品コードNo. 価格(税別)
MP-2000・2001・2000A・2010・2011・2010A・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP 内径1.15×外径3.2 15 125460 ¥15,500
5 125470 ¥5,800
MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP 内径2.15×外径4.2 15 125480 ¥16,700
5 125490 ¥6,000
内径3.15×外径5.2 15 125500 ¥18,200
5 125510 ¥6,700
MP-2000・2000B・2001・2010・2010B・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3000B・3001・3100・3101・4000・4001 内径3.7×外径6.1 15 125520 ¥19,600
5 125530 ¥8,100
RP-1100・2000・2100 内径4.76×外径7.94 7.5 125540 ¥20,600
内径6.35×外径9.53 7.5 125560 ¥22,400
内径7.94×外径11.11 7.5 125580 ¥24,100
タイゴン®チューブ
優れた耐無機溶液性
米国サンゴバン社の協力により当社の規格に合せたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4種類のチューブの中では最も汎用性の高いチューブです。酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は74℃までです。
適合機種 寸法(mm) 長さ(m) 製品コードNo. 価格(税別)
MP-2000・2001・2000A・2010・2011・2010A・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP 内径1.15×外径3.2 15 125600 ¥11,500
5 125610 ¥4,800
MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP 内径2.15×外径4.2 15 125620 ¥14,700
5 125630 ¥6,000
内径3.15×外径5.2 15 125640 ¥16,800
5 125650 ¥6,900
MP-2000・2000B・2001・2010・2010B・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3000B・3001・3100・3101・4000・4001 内径3.7×外径6.1 15 125660 ¥27,700
5 125670 ¥10,900
RP-1100・2000・2100 内径4.76×外径7.94 15 125680 ¥41,600
内径6.35×外径9.53 15 125700 ¥45,900
内径7.94×外径11.11 15 125720 ¥50,700
バーシロン(フルラン®)チューブ
優れた耐薬品性
米国サンゴバン社の協力により、バーシロン(フルラン®)チューブを当社の規格に合せたオリジナルチューブです。化学的耐薬品性に優れ、4種類のチューブの中で最も耐食性の高いチューブです。
フッ素ゴムをべ一スとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。
耐熱温度は204℃までです。
適合機種 寸法(mm) 長さ(m) 製品コードNo. 価格(税別)
MP-2000A・2010A・3000A、SMP 内径1.15×外径3.2 7.5 125740 ¥65,800
1.5 125750 ¥20,200
MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP 内径1.15×外径3.2 7.5 270250 ¥64,400
1.5 270260 ¥19,100
MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP 内径2.15×外径4.2 7.5 125760 ¥71,200
1.5 125770 ¥21,400
内径3.15×外径5.2 7.5 125780 ¥85,700
1.5 125790 ¥25,700
MP-2000・2000B・2001・2010・2010B・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3000B・3001・3100・3101・4000・4001 内径3.7×外径6.1 7.5 125800 ¥122,000
1.5 125810 ¥33,200
RP-1100・2000・2100 内径4.76×外径7.94 7.5 125830 ¥95,600
内径6.35×外径9.53 7.5 125850 ¥189,000
内径7.94×外径11.11 7.5 125870 ¥193,000
製品情報
製品を探す
新製品情報
営業所一覧
営業所を探す
代理店一覧
代理店を探す
会社情報
会社概要
テクニカルサービス
アイラ テクニカル・サービス
サポート
カスタマーセンター
カタログのご請求
関連リンク EYELA(USA) EYELA(English) EYELA(CHINA)
※表示の価格には消費税は含まれておりません。